| 
						       | 
						      
						        Hoogwater
						         | 
						      
						        Laagwater
						         | 
					         
						    
						      | Datum | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
					         
						    
						      | 01 | 
						      zo | 
						      01:07 | 
						      4,35 | 
						      07:38 | 
						      0,70 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      13:24 | 
						      4,28 | 
						      19:57 | 
						      0,27 | 
					         
						    
						      | 02 | 
						      ma | 
						      01:43 | 
						      4,52 | 
						      08:14 | 
						      0,60 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      13:55 | 
						      4,45 | 
						      20:32 | 
						      0,13 | 
					         
						    
						      | 03 | 
						      di | 
						      02:14 | 
						      4,64 | 
						      08:45 | 
						      0,53 | 
					         
						    
						       | 
						      NM | 
						      14:25 | 
						      4,60 | 
						      21:05 | 
						      0,06 | 
					         
						    
						      | 04 | 
						      wo | 
						      02:44 | 
						      4,73 | 
						      09:14 | 
						      0,45 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      14:56 | 
						      4,71 | 
						      21:37 | 
						      0,01 | 
					         
						    
						      | 05 | 
						      do | 
						      03:16 | 
						      4,79 | 
						      09:43 | 
						      0,36 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:28 | 
						      4,77 | 
						      22:08 | 
						      0,01 | 
					         
						    
						      | 06 | 
						      vr | 
						      03:49 | 
						      4,79 | 
						      10:13 | 
						      0,31 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:59 | 
						      4,77 | 
						      22:39 | 
						      0,06 | 
					         
						    
						      | 07 | 
						      za | 
						      04:19 | 
						      4,73 | 
						      10:43 | 
						      0,32 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      16:29 | 
						      4,72 | 
						      23:09 | 
						      0,18 | 
					         
						    
						      | 08 | 
						      zo | 
						      04:48 | 
						      4,63 | 
						      11:13 | 
						      0,40 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      16:58 | 
						      4,64 | 
						      23:38 | 
						      0,34 | 
					         
						    
						      | 09 | 
						      ma | 
						      05:18 | 
						      4,52 | 
						      11:44 | 
						      0,52 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      17:31 | 
						      4,54 | 
						      - | 
						      - | 
					         
						    
						      | 10 | 
						      di | 
						      05:52 | 
						      4,37 | 
						      00:08 | 
						      0,53 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      18:10 | 
						      4,36 | 
						      12:17 | 
						      0,70 | 
					         
						    
						      | 11 | 
						      wo | 
						      06:33 | 
						      4,11 | 
						      00:43 | 
						      0,76 | 
					         
						    
						       | 
						      EK | 
						      19:00 | 
						      4,06 | 
						      12:57 | 
						      0,94 | 
					         
						    
						      | 12 | 
						      do | 
						      07:30 | 
						      3,76 | 
						      01:35 | 
						      1,06 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      20:16 | 
						      3,73 | 
						      14:13 | 
						      1,23 | 
					         
						    
						      | 13 | 
						      vr | 
						      09:15 | 
						      3,48 | 
						      03:26 | 
						      1,24 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      22:03 | 
						      3,67 | 
						      16:11 | 
						      1,21 | 
					         
						    
						      | 14 | 
						      za | 
						      10:49 | 
						      3,60 | 
						      04:42 | 
						      1,16 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      23:22 | 
						      3,96 | 
						      17:24 | 
						      0,96 | 
					         
						    
						      | 15 | 
						      zo | 
						      11:52 | 
						      3,95 | 
						      05:50 | 
						      0,94 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      - | 
						      - | 
						      18:29 | 
						      0,60 | 
					         
					       
						
					 | 
					
					  
					    
					      
					         | 
					         | 
					        
					          Hoogwater
					           | 
					        
					          Laagwater
					           | 
				           
					      
					        | Datum | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
				           
					      
					        | 16 | 
					        ma | 
					        00:17 | 
					        4,38 | 
					        06:49 | 
					        0,66 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        12:38 | 
					        4,34 | 
					        19:19 | 
					        0,24 | 
				           
					      
					        | 17 | 
					        di | 
					        00:59 | 
					        4,76 | 
					        07:37 | 
					        0,40 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        13:17 | 
					        4,70 | 
					        20:03 | 
					        -0,07 | 
				           
					      
					        | 18 | 
					        wo | 
					        01:41 | 
					        5,06 | 
					        08:20 | 
					        0,18 | 
				           
					      
					         | 
					        VM | 
					        13:57 | 
					        4,99 | 
					        20:46 | 
					        -0,30 | 
				           
					      
					        | 19 | 
					        do | 
					        02:21 | 
					        5,24 | 
					        09:02 | 
					        0,03 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        14:37 | 
					        5,18 | 
					        21:29 | 
					        -0,44 | 
				           
					      
					        | 20 | 
					        vr | 
					        03:03 | 
					        5,29 | 
					        09:45 | 
					        -0,05 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        15:20 | 
					        5,25 | 
					        22:12 | 
					        -0,45 | 
				           
					      
					        | 21 | 
					        za | 
					        03:47 | 
					        5,20 | 
					        10:28 | 
					        -0,03 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        16:04 | 
					        5,19 | 
					        22:55 | 
					        -0,31 | 
				           
					      
					        | 22 | 
					        zo | 
					        04:32 | 
					        4,99 | 
					        11:11 | 
					        0,09 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        16:49 | 
					        5,02 | 
					        23:39 | 
					        -0,05 | 
				           
					      
					        | 23 | 
					        ma | 
					        05:19 | 
					        4,69 | 
					        11:53 | 
					        0,31 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        17:37 | 
					        4,73 | 
					        - | 
					        - | 
				           
					      
					        | 24 | 
					        di | 
					        06:10 | 
					        4,33 | 
					        00:24 | 
					        0,31 | 
				           
					      
					         | 
					        LK | 
					        18:33 | 
					        4,37 | 
					        12:40 | 
					        0,60 | 
				           
					      
					        | 25 | 
					        wo | 
					        07:12 | 
					        3,93 | 
					        01:17 | 
					        0,73 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        19:43 | 
					        3,98 | 
					        13:41 | 
					        0,90 | 
				           
					      
					        | 26 | 
					        do | 
					        08:28 | 
					        3,60 | 
					        02:28 | 
					        1,09 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        21:11 | 
					        3,72 | 
					        15:07 | 
					        1,09 | 
				           
					      
					        | 27 | 
					        vr | 
					        10:01 | 
					        3,51 | 
					        03:51 | 
					        1,26 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        22:53 | 
					        3,81 | 
					        16:35 | 
					        1,03 | 
				           
					      
					        | 28 | 
					        za | 
					        11:24 | 
					        3,76 | 
					        05:23 | 
					        1,19 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        23:58 | 
					        4,12 | 
					        17:55 | 
					        0,76 | 
				           
					      
					        | 29 | 
					        zo | 
					        - | 
					        - | 
					        06:31 | 
					        0,94 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        12:17 | 
					        4,08 | 
					        18:50 | 
					        0,46 | 
				           
					      
					        | 30 | 
					        ma | 
					        00:43 | 
					        4,40 | 
					        07:15 | 
					        0,73 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        12:56 | 
					        4,34 | 
					        19:32 | 
					        0,25 | 
				           
				         
					      
					      
					  
					 |