| 
						       | 
						      
						        Hoogwater
						         | 
						      
						        Laagwater
						         | 
					         
						    
						      | Datum | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
					         
						    
						      | 01 | 
						      di | 
						      01:17 | 
						      4,58 | 
						      07:49 | 
						      0,59 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      13:28 | 
						      4,53 | 
						      20:07 | 
						      0,14 | 
					         
						    
						      | 02 | 
						      wo | 
						      01:48 | 
						      4,70 | 
						      08:19 | 
						      0,49 | 
					         
						    
						       | 
						      NM | 
						      13:59 | 
						      4,67 | 
						      20:38 | 
						      0,09 | 
					         
						    
						      | 03 | 
						      do | 
						      02:19 | 
						      4,78 | 
						      08:47 | 
						      0,39 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      14:29 | 
						      4,77 | 
						      21:08 | 
						      0,06 | 
					         
						    
						      | 04 | 
						      vr | 
						      02:50 | 
						      4,82 | 
						      09:15 | 
						      0,30 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:00 | 
						      4,81 | 
						      21:37 | 
						      0,07 | 
					         
						    
						      | 05 | 
						      za | 
						      03:20 | 
						      4,81 | 
						      09:44 | 
						      0,25 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:29 | 
						      4,80 | 
						      22:06 | 
						      0,13 | 
					         
						    
						      | 06 | 
						      zo | 
						      03:48 | 
						      4,74 | 
						      10:14 | 
						      0,27 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:57 | 
						      4,76 | 
						      22:35 | 
						      0,25 | 
					         
						    
						      | 07 | 
						      ma | 
						      04:15 | 
						      4,65 | 
						      10:45 | 
						      0,36 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      16:27 | 
						      4,69 | 
						      23:05 | 
						      0,41 | 
					         
						    
						      | 08 | 
						      di | 
						      04:45 | 
						      4,54 | 
						      11:16 | 
						      0,50 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      17:01 | 
						      4,59 | 
						      23:36 | 
						      0,60 | 
					         
						    
						      | 09 | 
						      wo | 
						      05:19 | 
						      4,38 | 
						      11:49 | 
						      0,67 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      17:41 | 
						      4,41 | 
						      - | 
						      - | 
					         
						    
						      | 10 | 
						      do | 
						      06:01 | 
						      4,11 | 
						      00:12 | 
						      0,83 | 
					         
						    
						       | 
						      EK | 
						      18:32 | 
						      4,11 | 
						      12:30 | 
						      0,91 | 
					         
						    
						      | 11 | 
						      vr | 
						      06:59 | 
						      3,76 | 
						      01:05 | 
						      1,13 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      19:53 | 
						      3,79 | 
						      13:52 | 
						      1,15 | 
					         
						    
						      | 12 | 
						      za | 
						      08:51 | 
						      3,53 | 
						      02:59 | 
						      1,28 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      21:41 | 
						      3,82 | 
						      15:45 | 
						      1,07 | 
					         
						    
						      | 13 | 
						      zo | 
						      10:18 | 
						      3,72 | 
						      04:15 | 
						      1,15 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      22:54 | 
						      4,14 | 
						      16:54 | 
						      0,79 | 
					         
						    
						      | 14 | 
						      ma | 
						      11:19 | 
						      4,08 | 
						      05:21 | 
						      0,90 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      23:48 | 
						      4,53 | 
						      17:57 | 
						      0,45 | 
					         
						    
						      | 15 | 
						      di | 
						      - | 
						      - | 
						      06:21 | 
						      0,62 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      12:07 | 
						      4,47 | 
						      18:51 | 
						      0,12 | 
					         
						    
						      | 16 | 
						      wo | 
						      00:34 | 
						      4,86 | 
						      07:12 | 
						      0,37 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      12:50 | 
						      4,81 | 
						      19:38 | 
						      -0,13 | 
					         
					       
						
					 | 
					
					  
					    
					      
					         | 
					         | 
					        
					          Hoogwater
					           | 
					        
					          Laagwater
					           | 
				           
					      
					        | Datum | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
				           
					      
					        | 17 | 
					        do | 
					        01:16 | 
					        5,08 | 
					        07:57 | 
					        0,17 | 
				           
					      
					         | 
					        VM | 
					        13:32 | 
					        5,06 | 
					        20:23 | 
					        -0,30 | 
				           
					      
					        | 18 | 
					        vr | 
					        01:59 | 
					        5,19 | 
					        08:41 | 
					        0,02 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        14:15 | 
					        5,20 | 
					        21:06 | 
					        -0,36 | 
				           
					      
					        | 19 | 
					        za | 
					        02:42 | 
					        5,18 | 
					        09:24 | 
					        -0,05 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        14:59 | 
					        5,23 | 
					        21:50 | 
					        -0,29 | 
				           
					      
					        | 20 | 
					        zo | 
					        03:26 | 
					        5,06 | 
					        10:07 | 
					        -0,02 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        15:44 | 
					        5,13 | 
					        22:32 | 
					        -0,11 | 
				           
					      
					        | 21 | 
					        ma | 
					        04:11 | 
					        4,84 | 
					        10:49 | 
					        0,11 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        16:30 | 
					        4,93 | 
					        23:15 | 
					        0,20 | 
				           
					      
					        | 22 | 
					        di | 
					        04:58 | 
					        4,55 | 
					        11:33 | 
					        0,33 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        17:18 | 
					        4,63 | 
					        - | 
					        - | 
				           
					      
					        | 23 | 
					        wo | 
					        05:48 | 
					        4,21 | 
					        00:00 | 
					        0,57 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        18:14 | 
					        4,27 | 
					        12:21 | 
					        0,61 | 
				           
					      
					        | 24 | 
					        do | 
					        06:48 | 
					        3,86 | 
					        00:54 | 
					        0,95 | 
				           
					      
					         | 
					        LK | 
					        19:24 | 
					        3,93 | 
					        13:28 | 
					        0,87 | 
				           
					      
					        | 25 | 
					        vr | 
					        08:03 | 
					        3,60 | 
					        02:06 | 
					        1,24 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        20:46 | 
					        3,73 | 
					        14:45 | 
					        0,99 | 
				           
					      
					        | 26 | 
					        za | 
					        09:25 | 
					        3,56 | 
					        03:21 | 
					        1,34 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        22:15 | 
					        3,82 | 
					        15:59 | 
					        0,94 | 
				           
					      
					        | 27 | 
					        zo | 
					        09:42 | 
					        3,76 | 
					        03:39 | 
					        1,26 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        22:20 | 
					        4,08 | 
					        16:14 | 
					        0,75 | 
				           
					      
					        | 28 | 
					        ma | 
					        10:38 | 
					        4,05 | 
					        04:53 | 
					        1,03 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        23:07 | 
					        4,32 | 
					        17:14 | 
					        0,51 | 
				           
					      
					        | 29 | 
					        di | 
					        11:20 | 
					        4,29 | 
					        05:42 | 
					        0,80 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        23:46 | 
					        4,50 | 
					        17:59 | 
					        0,35 | 
				           
					      
					        | 30 | 
					        wo | 
					        11:57 | 
					        4,46 | 
					        06:20 | 
					        0,64 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        - | 
					        - | 
					        18:37 | 
					        0,27 | 
				           
					      
					        | 31 | 
					        do | 
					        00:21 | 
					        4,61 | 
					        06:52 | 
					        0,53 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        12:31 | 
					        4,58 | 
					        19:09 | 
					        0,24  | 
				           
				         
					      
					      
					  
					 |