| 
						       | 
						      
						        Hoogwater
						         | 
						      
						        Laagwater
						         | 
					         
						    
						      | Datum | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
					         
						    
						      | 01 | 
						      do | 
						      11:59 | 
						      3,88 | 
						      05:52 | 
						      0,78 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      - | 
						      - | 
						      18:34 | 
						      0,78 | 
					         
						    
						      | 02 | 
						      vr | 
						      00:27 | 
						      4,10 | 
						      07:02 | 
						      0,72 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      13:00 | 
						      4,04 | 
						      19:30 | 
						      0,54 | 
					         
						    
						      | 03 | 
						      za | 
						      01:21 | 
						      4,29 | 
						      07:52 | 
						      0,64 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      13:43 | 
						      4,21 | 
						      20:15 | 
						      0,34 | 
					         
						    
						      | 04 | 
						      zo | 
						      02:01 | 
						      4,43 | 
						      08:32 | 
						      0,60 | 
					         
						    
						       | 
						      NM | 
						      14:18 | 
						      4,34 | 
						      20:53 | 
						      0,20 | 
					         
						    
						      | 05 | 
						      ma | 
						      02:35 | 
						      4,53 | 
						      09:07 | 
						      0,57 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      14:50 | 
						      4,45 | 
						      21:28 | 
						      0,11 | 
					         
						    
						      | 06 | 
						      di | 
						      03:08 | 
						      4,60 | 
						      09:39 | 
						      0,54 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:22 | 
						      4,54 | 
						      22:03 | 
						      0,05 | 
					         
						    
						      | 07 | 
						      wo | 
						      03:43 | 
						      4,64 | 
						      10:11 | 
						      0,50 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:56 | 
						      4,59 | 
						      22:38 | 
						      0,05 | 
					         
						    
						      | 08 | 
						      do | 
						      04:18 | 
						      4,63 | 
						      10:43 | 
						      0,48 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      16:31 | 
						      4,58 | 
						      23:13 | 
						      0,10 | 
					         
						    
						      | 09 | 
						      vr | 
						      04:53 | 
						      4,57 | 
						      11:16 | 
						      0,49 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      17:05 | 
						      4,53 | 
						      23:47 | 
						      0,21 | 
					         
						    
						      | 10 | 
						      za | 
						      05:28 | 
						      4,47 | 
						      11:48 | 
						      0,56 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      17:38 | 
						      4,44 | 
						      - | 
						      - | 
					         
						    
						      | 11 | 
						      zo | 
						      06:01 | 
						      4,36 | 
						      00:20 | 
						      0,36 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      18:13 | 
						      4,33 | 
						      12:21 | 
						      0,65 | 
					         
						    
						      | 12 | 
						      ma | 
						      06:39 | 
						      4,21 | 
						      00:54 | 
						      0,53 | 
					         
						    
						       | 
						      EK | 
						      18:55 | 
						      4,17 | 
						      12:58 | 
						      0,80 | 
					         
						    
						      | 13 | 
						      di | 
						      07:25 | 
						      4,01 | 
						      01:35 | 
						      0,74 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      19:49 | 
						      3,94 | 
						      13:46 | 
						      1,00 | 
					         
						    
						      | 14 | 
						      wo | 
						      08:29 | 
						      3,75 | 
						      02:41 | 
						      0,96 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      21:04 | 
						      3,71 | 
						      15:16 | 
						      1,19 | 
					         
						    
						      | 15 | 
						      do | 
						      09:53 | 
						      3,57 | 
						      04:00 | 
						      1,08 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      22:29 | 
						      3,65 | 
						      16:39 | 
						      1,19 | 
					         
						    
						      | 16 | 
						      vr | 
						      11:17 | 
						      3,63 | 
						      05:09 | 
						      1,06 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      23:47 | 
						      3,86 | 
						      17:52 | 
						      1,01 | 
					         
					       
						
					 | 
					
					  
					    
					      
					         | 
					         | 
					        
					          Hoogwater
					           | 
					        
					          Laagwater
					           | 
				           
					      
					        | Datum | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
				           
					      
					        | 17 | 
					        za | 
					        - | 
					        - | 
					        06:15 | 
					        0,91 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        12:21 | 
					        3,90 | 
					        18:56 | 
					        0,71 | 
				           
					      
					        | 18 | 
					        zo | 
					        00:43 | 
					        4,21 | 
					        07:12 | 
					        0,69 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        13:06 | 
					        4,20 | 
					        19:44 | 
					        0,40 | 
				           
					      
					        | 19 | 
					        ma | 
					        01:25 | 
					        4,56 | 
					        07:58 | 
					        0,48 | 
				           
					      
					         | 
					        VM | 
					        13:44 | 
					        4,50 | 
					        20:27 | 
					        0,10 | 
				           
					      
					        | 20 | 
					        di | 
					        02:04 | 
					        4,86 | 
					        08:41 | 
					        0,29 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        14:21 | 
					        4,76 | 
					        21:08 | 
					        -0,14 | 
				           
					      
					        | 21 | 
					        wo | 
					        02:44 | 
					        5,07 | 
					        09:23 | 
					        0,15 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        15:01 | 
					        4,95 | 
					        21:51 | 
					        -0,31 | 
				           
					      
					        | 22 | 
					        do | 
					        03:26 | 
					        5,16 | 
					        10:07 | 
					        0,08 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        15:43 | 
					        5,04 | 
					        22:35 | 
					        -0,38 | 
				           
					      
					        | 23 | 
					        vr | 
					        04:10 | 
					        5,13 | 
					        10:51 | 
					        0,09 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        16:27 | 
					        5,03 | 
					        23:19 | 
					        -0,34 | 
				           
					      
					        | 24 | 
					        za | 
					        04:56 | 
					        4,98 | 
					        11:35 | 
					        0,17 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        17:13 | 
					        4,92 | 
					        - | 
					        - | 
				           
					      
					        | 25 | 
					        zo | 
					        05:46 | 
					        4,75 | 
					        00:05 | 
					        -0,17 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        18:03 | 
					        4,73 | 
					        12:19 | 
					        0,33 | 
				           
					      
					        | 26 | 
					        ma | 
					        06:40 | 
					        4,45 | 
					        00:52 | 
					        0,09 | 
				           
					      
					         | 
					        LK | 
					        19:00 | 
					        4,45 | 
					        13:06 | 
					        0,56 | 
				           
					      
					        | 27 | 
					        di | 
					        07:41 | 
					        4,10 | 
					        01:44 | 
					        0,43 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        20:07 | 
					        4,12 | 
					        14:04 | 
					        0,83 | 
				           
					      
					        | 28 | 
					        wo | 
					        08:52 | 
					        3,77 | 
					        02:49 | 
					        0,79 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        21:27 | 
					        3,84 | 
					        15:23 | 
					        1,04 | 
				           
					      
					        | 29 | 
					        do | 
					        10:22 | 
					        3,61 | 
					        04:10 | 
					        1,03 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        23:07 | 
					        3,84 | 
					        16:59 | 
					        1,04 | 
				           
					      
					        | 30 | 
					        vr | 
					        11:49 | 
					        3,77 | 
					        05:44 | 
					        1,04 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        - | 
					        - | 
					        18:21 | 
					        0,79 | 
				           
					      
					        | 31 | 
					        za | 
					        00:20 | 
					        4,10 | 
					        06:52 | 
					        0,86 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        12:44 | 
					        4,05 | 
					        19:15 | 
					        0,49 | 
				           
				         
					      
					      
					  
					 |